手機(jī)號(hào)換綁成功
開設(shè)課程 : 力學(xué)、土木工程、水利工程。主要課程:工程力學(xué)、流體力學(xué)、巖士力學(xué)、地基與基礎(chǔ)、工程地質(zhì)學(xué)、工程水文學(xué)、工程制圖、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、建筑材料、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、工程結(jié)構(gòu)、給水排水工程、施工技術(shù)與管理。
培養(yǎng)目標(biāo):本專業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)需要,德、智、體等方面全面發(fā)展,掌握土木工程學(xué)科的基本原理和基本知識(shí),能勝任房屋建筑、道路、橋梁、隧道等各類土木工程的技術(shù)與管理工作,具有扎實(shí)的基礎(chǔ)理論、寬廣的專業(yè)知識(shí)、較強(qiáng)的工程實(shí)踐能力和創(chuàng)新能力以及一定的國際視野,能面向未來的高級(jí)專門人才。
培養(yǎng)要求:本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)力學(xué)、結(jié)構(gòu)、施工、工程項(xiàng)目管理與經(jīng)濟(jì)等方面的基本理論和基本知識(shí),接受力學(xué)分析、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、施工技術(shù)與工程管理、文字圖紙表達(dá)等方面的基本訓(xùn)練,掌握在土木工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、管理、教育、投資和開發(fā)、金融與保險(xiǎn)等部門從事技術(shù)或管理工作的基本能力。
畢業(yè)生應(yīng)獲得以下幾方面的知識(shí)和能力:
1、熟悉哲學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)等方面的基本知識(shí),了解文學(xué)、藝術(shù)等方面的基礎(chǔ)知識(shí),掌握工程經(jīng)濟(jì)、項(xiàng)目管理的基本理論和方法并掌握一門外語;
2、了解物理、信息科學(xué)、工程科學(xué)、環(huán)境科學(xué)的基本知識(shí),了解當(dāng)代科學(xué)技術(shù)發(fā)展的主要趨勢和應(yīng)用前景,掌握數(shù)學(xué)和力學(xué)的基本原理和分析方法;
3、掌握工程材料的基本性能和選用原則,掌握工程測繪和工程制圖的基本原理和方法;
4、掌握工程結(jié)構(gòu)選型、構(gòu)造、計(jì)算原理和設(shè)計(jì)方法,掌握工程結(jié)構(gòu)CAD和其他軟件應(yīng)用技術(shù),掌握土木工程施工的一般技術(shù)、過程、組織和管理以及工程檢測和試驗(yàn)基本方法;
5、了解本專業(yè)的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范與規(guī)程,了解給水與排水、供熱通風(fēng)與空調(diào)、建筑電氣等相關(guān)知識(shí),了解土木工程機(jī)械、交通、環(huán)境的一般知識(shí)以及本專業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)和相近學(xué)科的一般知識(shí)。
6、具有綜合運(yùn)用各種手段查詢資料、獲取信息、拓展知識(shí)領(lǐng)域和繼續(xù)學(xué)習(xí)的能力;
7、具有應(yīng)用語言、圖表和計(jì)算機(jī)技術(shù)等進(jìn)行工程表達(dá)和交流的基本能力;
8、掌握至少一門計(jì)算機(jī)高級(jí)編程語言并能解決一般工程問題,具有計(jì)算機(jī)、常規(guī)工程測試儀器的運(yùn)用能力;
9、具有綜合運(yùn)用知識(shí)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、施工和管理的能力;
10、具有初步的科學(xué)研究和應(yīng)用技術(shù)開發(fā)能力。
主要專業(yè)實(shí)驗(yàn):材料力學(xué)實(shí)驗(yàn)、流體力學(xué)實(shí)驗(yàn)、土木工程材料實(shí)驗(yàn)、結(jié)構(gòu)基本構(gòu)件實(shí)驗(yàn)、土力學(xué)實(shí)驗(yàn)、土木工程測試技術(shù)、土木工程專業(yè)實(shí)驗(yàn)(結(jié)合專業(yè)課程)。
| 排序 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
| 1 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A+ |
| 2 | 10286 | 東南大學(xué) | A+ |
| 3 | 10003 | 清華大學(xué) | A |
| 4 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 6 | 10613 | 西南交通大學(xué) | A |
| 7 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | A |
| 8 | 91004 | 陸軍工程大學(xué) | A- |
| 9 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
| 10 | 10056 | 天津大學(xué) | A- |
| 11 | 10532 | 湖南大學(xué) | A- |
| 12 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A- |
| 13 | 10294 | 河海大學(xué) | A- |
| 14 | 10248 | 上海交通大學(xué) | B+ |
| 15 | 10486 | 武漢大學(xué) | B+ |
| 16 | 10487 | 華中科技大學(xué) | B+ |
| 17 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
| 18 | 10561 | 華南理工大學(xué) | B+ |
| 19 | 10611 | 重慶大學(xué) | B+ |
| 20 | 10290 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | B+ |
| 21 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
| 22 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | B+ |
| 23 | 10536 | 長沙理工大學(xué) | B+ |
| 24 | 11078 | 廣州大學(xué) | B+ |
| 25 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | B+ |
| 26 | 10153 | 沈陽建筑大學(xué) | B+ |
| 27 | 10429 | 青島理工大學(xué) | B |
| 28 | 10016 | 北京建筑大學(xué) | B |
| 29 | 10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | B |
| 30 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
| 31 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B |
| 32 | 10710 | 長安大學(xué) | B |
| 33 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B |
| 34 | 10459 | 鄭州大學(xué) | B |
| 35 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B |
| 36 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
| 37 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | B |
| 38 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B |
| 39 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B |
| 40 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | B |
| 41 | 10280 | 上海大學(xué) | B- |
| 42 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B- |
| 43 | 10593 | 廣西大學(xué) | B- |
| 44 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B- |
| 45 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
| 46 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | B- |
| 47 | 10616 | 成都理工大學(xué) | B- |
| 48 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
| 49 | 10704 | 西安科技大學(xué) | B- |
| 50 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | B- |
| 51 | 11075 | 三峽大學(xué) | B- |
| 52 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | B- |
| 53 | 10332 | 蘇州科技大學(xué) | B- |
| 54 | 10145 | 東北大學(xué) | B- |
| 55 | 10698 | 西安交通大學(xué) | C+ |
| 56 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | C+ |
| 57 | 10255 | 東華大學(xué) | C+ |
| 58 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 59 | 10590 | 深圳大學(xué) | C+ |
| 60 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | C+ |
| 61 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 62 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
| 63 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 64 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | C+ |
| 65 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 66 | 10404 | 華東交通大學(xué) | C+ |
| 67 | 10792 | 天津城建大學(xué) | C+ |
| 68 | 10878 | 安徽建筑大學(xué) | C+ |
| 69 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | C |
| 70 | 10078 | 華北水利水電大學(xué) | C |
| 71 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
| 72 | 10191 | 吉林建筑大學(xué) | C |
| 73 | 10183 | 吉林大學(xué) | C |
| 74 | 10384 | 廈門大學(xué) | C |
| 75 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | C |
| 76 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | C |
| 77 | 10657 | 貴州大學(xué) | C |
| 78 | 10252 | 上海理工大學(xué) | C |
| 79 | 11646 | 寧波大學(xué) | C |
| 80 | 10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | C |
| 81 | 10560 | 汕頭大學(xué) | C |
| 82 | 11117 | 揚(yáng)州大學(xué) | C- |
| 83 | 10216 | 燕山大學(xué) | C- |
| 84 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | C- |
| 85 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C- |
| 86 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
| 87 | 10188 | 東北電力大學(xué) | C- |
| 88 | 11066 | 煙臺(tái)大學(xué) | C- |
| 89 | 10555 | 南華大學(xué) | C- |
| 90 | 10128 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | C- |
| 91 | 10019 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | C- |
| 92 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 93 | 10423 | 中國海洋大學(xué) | C- |
| 94 | 10288 | 南京理工大學(xué) | C- |
數(shù)據(jù)說明
數(shù)據(jù)來源:本排行來源于教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心最新學(xué)科評(píng)估結(jié)果。
手機(jī)號(hào)換綁成功
手機(jī)號(hào)換綁成功
高考季期間為保證您的賬戶安全,請(qǐng)二次驗(yàn)證身份
請(qǐng)輸入短信驗(yàn)證碼