河南職業技術學院2024年普通高招招生章程
第一章 總則
為了保證學校2024年招生錄取工作有序進行,規范招生行為,維護考生合法權益,根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部關于做好 2024 年普通高校招生工作的通知》等相關法律和教育部、河南省教育行政部門關于招生錄取工作的最新政策,結合我校實際情況,特制定本章程。
第二章 學校概況
第一條 學校全稱:河南職業技術學院。
國標代碼:10824,河南省招生代碼:6261。在其他各省、自治區、直轄市的招生代碼以各省、自治區、直轄市公布的代碼為準。
辦學性質:公辦。
辦學層次:普通專科。
辦學地址:河南省鄭州市鄭東新區龍子湖高校園區。
頒發證書學校名稱:河南職業技術學院。
第二條 學校簡介
河南職業技術學院始建于1954年12月,是經教育部批準成立的公辦全日制普通高職院校,屬專科層次學歷教育。位于河南省省會鄭州市,坐落于美麗的鄭東新區龍子湖畔,現為國家“雙高計劃”建設單位、國家示范性高等職業院校、國家優質高等職業院校。
學校主動適應經濟發展新常態,以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,秉承“創新、質量、開放、融合、發展”的辦學理念和“學生為本、立德樹人”的教育理念,堅持“質量立校、全面提升、追求卓越、跨越發展”的總體工作思路,圍繞內涵建設為中心,實施目標導向的人才培養戰略。
學生修業期滿,成績合格,頒發教育部統一電子注冊的普通高等學校專科畢業證書。經職業技能鑒定等級認定考試后,成績合格者還可獲得相應的職業技能等級證書。
第三章 招生對象
第三條 招生對象
已取得各省、自治區、直轄市2024年普通高等學校招生統一考試資格的各類考生。
第四章 培養形式
第四條 培養形式
培養形式:全日制。軟件技術專業學制2年,其余專業學制均為3年。
第五章 招生錄取
第五條 招生計劃
招生總計劃由河南省教育廳確定。各地投放計劃數由各省、自治區、直轄市招生委員會統一確定,無預留計劃。各專業招生計劃由學校根據社會需求、教學資源等多種因素統籌分配。
第六條 招生批次
按各省、自治區、直轄市招生委員會確定的錄取批次執行。
第七條 錄取規則
我校招生錄取工作在各省、自治區、直轄市招生委員會統一組織下進行,執行教育部“學校負責,招辦監督”的規定,全面貫徹公平、公正、公開的原則,實施“陽光工程”,嚴格按各省、自治區、直轄市規定的錄取批次,全部進行網上錄取。
1.提檔比例:按照與各省、自治區、直轄市協商的比例提檔。
2.專業安排辦法:按照“分數優先”的原則,根據考生的專業志愿,對進檔考生分配錄取專業。若考生所有專業志愿均不能滿足,服從專業調劑的考生,將其調劑錄取到招生計劃未完成的專業,如不服從專業調劑,對其作退檔處理。對于成績相同的考生,采用考生所在地招辦統一的排序成績確定排名先后順序。如所在地招辦無統一的排序規則,則依次按照語文、數學、外語的分數從高到低排序。
3.報考我校美術、音樂等藝術類專業的考生,我校不再單獨組織專業課考試,其專業成績采用生源所在省、自治區、直轄市統一組織的專業課統考成績。考生高考文化成績和專業成績均應達到生源所在省、自治區、直轄市確定的藝術類專科錄取控制分數線,若所在省市有統一的投檔規則,則按照統一規則投檔;若所在省市沒有統一的投檔規則,按照總成績=考生文化課成績×50%+考生專業省統考成績/專業省統考成績總分×750×50%進行排序,從高分到低分擇優錄取。對于投檔總成績相同者,先按專業總成績排序,專業總成績仍相同者,再按照語文、數學、外語的分數從高到低排序。
4.對于符合教育部及各省、自治區、直轄市確定的加分(降分)投檔或優先錄取條件的考生,按規定加分(降分)接收投檔或優先錄取。
5.各專業教學使用外語語種為英語,錄取時外語語種不限。
6.各專業錄取考生不限男女比例。
7.各專業錄取的體檢要求,按照教育部和衛生健康委員會等部門制定的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》和有關補充規定執行。
第六章 其他事項
第八條 收費
學校嚴格按照河南省教育廳和河南省物價部門制定的學費標準收取學費,具體標準為文科類專業:3700元/生·年;理工類專業:4200元/生·年(按照河南省有關規定,智能焊接技術、虛擬現實技術應用等10個理工類優質專業學費上浮15%至4800元/生·年);藝術類專業:6000元/生·年;軟件類專業:8100元/生·年;中外合作辦學類專業:16000元/生·年。具體各專業學費詳見招生計劃表。住宿費收費標準擬定為:600 元/生·年,宿舍為6人間,如遇政策調整,按最新政策執行。
第九條 獎、助學金
學校有完善的獎、助學金制度,可幫助家庭經濟困難學生順利入學學習。以國家獎助學金、學校獎學金、國家助學貸款為主,以綠色通道、勤工助學、減免學費、臨時困難補助等方式為輔。具體項目及標準如下:
1、國家獎學金: 8000元/年。
2、國家勵志獎學金:5000元/年。
3、國家助學金:一等4300元/年;二等3300元/年;三等2300元/年。
4、國家助學貸款:每年最高不超過16000元。
5、學校綜合獎學金:一等2000元/年,二等1500元/年,三等1000元/年。
6、服兵役學費資助:自主擇業的退役士兵,按政策規定,入學可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元;學生在校或畢業后應征入伍,可申請入伍前的學費補償或助學貸款代償,資助標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元;在校生入伍退役復學后可申請學費減免,減免標準按所學專業的收費標準執行,每人每年最高16000元。
7、勤工助學政策、學費減免政策及臨時困難補助政策,根據實際情況確定對家庭經濟困難學生幫扶力度。
第十條 合作辦學
學校與美國夏威夷大學卡比奧拉尼學院(KCC)聯合辦學,開設了3個專業:旅游管理、大數據與會計、數字媒體技術,學費收費標準均為16000元/生·年。
學校與馬來西亞國民大學聯合辦學,開設了3個專業:機電一體化技術、電子信息工程技術、計算機應用技術,學費收費標準均為16000元/生·年。
第七章 學校地址與聯系方式
第十一條 學校地址:鄭州市鄭東新區龍子湖高校園區平安大道210號
學校官網:https://www.hnzj.edu.cn
招生信息網:https://zs.hnzj.edu.cn
咨詢電話:0371-69307333 69301998 65687733
專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
數控技術 | 460103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
模具設計與制造 | 460113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
電子信息工程技術 | 510101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
計算機網絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
電氣自動化技術 | 460306 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
烹飪工藝與營養 | 540202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
中西面點工藝 | 540203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
營養配餐 | 540205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
研學旅行管理與服務 | 540105 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
人工智能技術應用 | 510209 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
大數據技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
數字媒體技術 | 510204 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
虛擬現實技術應用 | 510208 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
移動應用開發 | 510213 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
大數據與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 車身維修技術 |
|
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 定損與評估 |
|
新能源汽車技術 | 460702 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
園林工程技術 | 440104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
建筑室內設計 | 440106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
建筑室內設計 | 440106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 空間設計 |
|
工程造價 | 440501 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
產品藝術設計 | 550104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
廣告藝術設計 | 550113 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 平面廣告藝術設計 |
|
影視動畫 | 560206 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 聲樂 |
|
音樂表演 | 550201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 器樂 |
|
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
數控技術 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
機械設計與制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
智能焊接技術 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
工業機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
模具設計與制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
電子信息工程技術 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
物聯網應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
現代移動通信技術 | 510302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
烹飪工藝與營養 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
中西面點工藝 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
食品智能加工技術 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
食品檢驗檢測技術 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
營養配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
酒店管理與數字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
研學旅行管理與服務 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
大數據技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
數字媒體技術 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
虛擬現實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
移動應用開發 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 8100 |
|
|
大數據與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
大數據與審計 | 530303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
工商企業管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
現代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
商務英語 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
商務數據分析與應用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 |
|
|
汽車智能技術 | 510107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
汽車檢測與維修技術 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4800 | 車身維修技術 |
|
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
汽車技術服務與營銷 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 定損與評估 |
|
汽車制造與試驗技術 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
新能源汽車技術 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
智能網聯汽車技術 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
園林工程技術 | 440104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
建筑室內設計 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | 空間設計 |
|
工程造價 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
|
|
產品藝術設計 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
廣告藝術設計 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 平面廣告藝術設計 |
|
影視動畫 | 560206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
學前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
|
|
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 聲樂 |
|
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | 器樂 |
|
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
表演藝術 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 |
|
|
機電一體化技術 | 460301H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 |
| 與馬來西亞國民大學合作辦學 |
電子信息工程技術 | 510101H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 |
| 與馬來西亞國民大學合作辦學 |
計算機應用技術 | 510201H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 |
| 與馬來西亞國民大學合作辦學 |
大數據與會計 | 530302H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 |
| 與美國夏威夷大學卡比奧拉尼學院(KCC)合作辦學 |
數字媒體技術 | 510204H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 |
| 與美國夏威夷大學卡比奧拉尼學院(KCC)合作辦學 |
旅游管理 | 540101H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 16000 |
| 與美國夏威夷大學卡比奧拉尼學院(KCC)合作辦學 |